| ข้อมูลเงินกองทุนสืบสวน สอบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา | ||||||||
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ||||||||
| สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน | ||||||||
| รายการ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | ||||
| จัดสรร | เบิกกจ่าย | จัดสรร | เบิกกจ่าย | จัดสรร | เบิกกจ่าย | จัดสรร | เบิกกจ่าย | |
| เงินกองทุนได้รับจัดสรร(กง.) | 112,800 | |||||||
| เบิกจ่ายค่าเดินทางปราชการ | ||||||||
| – ค่าเบี้ยเลี้ยง | ||||||||
| – ค่าเช่าที่พัก | ||||||||
| – ค่าพาหนะ | ||||||||
| – ค่าตอบแทนสายข่าว | 100,000 | |||||||
| เงินคงเหลือ | 12,800 | |||||||
| รวมเงิน | 112,800 | 100,000 | ||||||
| รวมจำนวนดคีที่ใช้เงินกองทุนฯ | 5 | |||||||
| ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 | ||||||||
ข้อมูลเงินกองทุนสืบสวน สอบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา